| Congressional District | Expected Schools | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Congressional District | 25 | 0 | 25 | 0 | 0% |
| CD | District | Expected | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pilar | 25 | 0 | 25 | 0 | 0% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Plan / Intervention | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pilar | Bagacay Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Bagumbayan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Bayong Elementar School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Bayong Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | BUENASUERTE ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Cansungay Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | CATAGDAAN INTEGRATED SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Del Pilar Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | ESTACA INTEGRATED SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Estaca National High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Ilaud Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | INAGHUBAN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | La Suerte Elementary Scholl | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | La Suerte Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Lumbay Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Lundag Integrated School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | PAMACSALAN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Pilar Central Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Pilar Technical- Vocational High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | Rizal Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | San Isidro Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | San Isidro Technical Vocational High | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | SAN ISIDRO TECHNICAL VOCATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | San Isidro,Pilar,Bohol | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Pilar | San Vicente Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.