| Congressional District | Expected Schools | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Congressional District | 21 | 0 | 18 | 0 | 0% |
| CD | District | Expected | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mabini | 21 | 0 | 18 | 0 | 0% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Plan / Intervention | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mabini | Abaca Integrated School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Abaca Integrated School - Secondary | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | ABAD SANTOS ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | AGUIPO ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Banlas Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Baybayon Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Cabidian Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Cawayanan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Concepcion National High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | DEL MAR ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Marcelo Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | MINOL ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Minol Elementery School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Paraiso Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | San Rafael Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | San Roque Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Tangkigan Integrated School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Tangkigan Integrated School Elem | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Mabini | Bulawan Elementary School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-20 12:02:31 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-20 10:03:25 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-20 10:43:04 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-20 09:57:21 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 3 | Mabini | MABINI CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 07:45:01 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 07:44:42 Physical Education and Health + Music & Arts | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 07:16:54 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 06:58:51 Physical Education and Health + Music & Arts | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 3 | Mabini | Mahayag Elementary School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 02:43:14 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | ✕ NONE | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-18 06:21:44 Music & Arts | ✕ NONE | INCOMPLETE |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.