| Congressional District | Expected Schools | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Congressional District | 21 | 0 | 20 | 0 | 0% |
| CD | District | Expected | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicia | 21 | 0 | 20 | 0 | 0% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Plan / Intervention | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicia | ALICIA CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL- ANNEX | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | ALICIA CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL-MAIN | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | ALICIA TECHNICAL VOCATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | Cabatang Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | CAGONG-CAGONG ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | Cambaol Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | Cayacay Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | Del Monte Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | KATIPUNAN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | KATIPUNAN ELEMENTARY SCHOOL ANNEX | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | KATIPUNAN HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | LA HACIENDA ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | LA HACIENDA NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | Mahayag Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | Napo Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | PAGAHAT ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | Progreso Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | Putlogcam Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | SUDLON ELEMENTARY SCHOOL-117949 | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | UNTAGA ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 3 | Alicia | CAYACAY HIGH SCHOOL | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-10 09:07:46 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-10 09:12:28 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | ✕ NONE | INCOMPLETE |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.