| Congressional District | Expected Schools | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Congressional District | 35 | 0 | 28 | 0 | 0% |
| CD | District | Expected | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sagbayan | 35 | 0 | 28 | 0 | 0% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Plan / Intervention | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sagbayan | Calangahan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Canmano Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Canmaya Diot Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Canmaya Diot High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | CLEMENTEBORJA NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Kagawasan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Katipunan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Katipunan ElementarySchool | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Langtad Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Libertad Norte-Sur Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Mantalongon Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Sagbayan Central Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Sagbayan Central ElementarySchool | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | SAGBAYAN SUR ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | SAN AGUSTIN ELEMENTARY | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | SAN AGUSTIN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | SAN AGUSTIN NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | SAN ANTONIO ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | SAN ISIDRO ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | San Roque Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | San Vicente Norte Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | STA. CATALINA ELEMENTARY SCHOOK | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | STA. CATALINA ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Sta. Crus Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Sta. Cruz Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | UBOJAN INTEGRATED SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | UBOJAN INTEGRATED SCHOOL - SECONDARY | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | UBOJAN INTEGRATED SCSHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Sagbayan | Clement Borja National High School | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-05 00:54:01 Music & Arts | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 2 | Sagbayan | Clemente Borja National High School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-05 04:22:22 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-05 05:55:32 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-05 04:58:49 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-05 05:42:50 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 2 | Sagbayan | Eugenio V. Amores Memorial High School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-11 05:38:46 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 2 | Sagbayan | JAPeR Memorial High School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-11 06:03:12 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-11 06:08:31 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-11 06:48:25 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-11 07:02:31 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 2 | Sagbayan | KABASACAN ELEMENTARY SCHOOL | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-06 01:38:32 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-12 04:05:16 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-12 04:01:51 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-12 04:03:32 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 2 | Sagbayan | San Ramon Elementary School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-16 08:35:57 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-16 08:24:13 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-16 08:44:07 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-16 08:47:31 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 2 | Sagbayan | San Ramon Elementary Schoolz | ✕ NONE | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-16 08:49:08 Music & Arts | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-16 08:46:13 Physical Education and Health | ✕ NONE | ✕ NONE | INCOMPLETE |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.