| Congressional District | Expected Schools | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Congressional District | 24 | 0 | 23 | 0 | 0% |
| CD | District | Expected | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Clarin | 24 | 0 | 23 | 0 | 0% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Plan / Intervention | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Clarin | Bacani Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Bogtongbod Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Bonbon Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Bontud Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Buacao Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Buangan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Cabog Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | CABOY ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Cantoyoc Elementary Dchool | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Cantoyoc Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Clarin Central Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Clarin Central Elementary Schoolol | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Clarin Central ElementarySchool | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Clarin National School of Fisheries | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Danahaw Integrated School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Danahaw National High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Lajog Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Mataub Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Nahawan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | NAHAWAN NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Tontunan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Tontunan National High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | TUBOD ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 2 | Clarin | Villaflor Elementary School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 01:31:05 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 01:48:16 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 01:59:59 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 02:04:54 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | INCOMPLETE |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.