| Congressional District | Expected Schools | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Congressional District | 32 | 0 | 28 | 0 | 0% |
| CD | District | Expected | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calape | 32 | 0 | 28 | 0 | 0% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Plan / Intervention | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calape | Banlasan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | BENTIG- CALUNASAN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | BENTIG- CALUNASAN ELEMNTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | BENTIG- CALUNASNA ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Bonbon-Catmonan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Cabayugan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | CABUDBURAN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Cabulijan Elemntary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Calape Central Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Camias Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Canguha Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | FERMIN TAYABAS NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Kinabag-an Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Labu-on Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | MANDAUG ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | MANDAUG GAMAY ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | MANTATAO ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Mayor A. R. Tuazon Nat'l Sch. of Fisheries | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | MAYOR A.R. TUAZON NAT'L SCH. OF FISHERIES | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Mayor A.R. Tuazon Nat'l Schl. of Fisheries | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Mayor A.R. Tuazon National School of Fisheries | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | MAYOR ANUNCIACION R. TUAZON NATIONAL SCHOOL OF FISHERIES | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Mayor Anunciación R. Tuzon National School of Fisheries | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Pangangan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Sampoangon Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | San Isidro Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | San n Isidro Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Tinibgan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Calape | Calape National High School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-11 01:24:32 Music & Arts + Physical Education and Health | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-11 00:50:26 Music & Arts | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-11 00:19:25 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-11 00:48:14 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 1 | Calape | Pangangan National High School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-16 08:20:13 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 1 | Calape | Tultugan Elementary School | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-10 14:20:20 Music & Arts | ✕ NONE | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-10 14:38:23 Music & Arts | ✕ NONE | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 1 | Calape | Ulbujan Elementary School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-16 11:38:24 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-16 11:49:36 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-19 03:47:08 Music & Arts + Physical Education and Health | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-16 11:52:54 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | INCOMPLETE |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.