| Congressional District | Expected Schools | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Congressional District | 14 | 0 | 14 | 0 | 0% |
| CD | District | Expected | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baclayon | 14 | 0 | 14 | 0 | 0% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Plan / Intervention | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baclayon | BACLAYON CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | BACLAYON NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | Cambanac Primary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | CONG. PABLO MALASARTE NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | Dasitam Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | GUIWANON ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | Laya Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | Libertad Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | Miguel Oppus Memorial Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | Montaña Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | Pamilacan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | PAYAHAN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | Tanday Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Baclayon | Tunga Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.