| Congressional District | Expected Schools | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Congressional District | 51 | 0 | 47 | 0 | 0% |
| CD | District | Expected | Submitted / Complete | Missing | Overdue | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alburquerque | 51 | 0 | 47 | 0 | 0% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Plan / Intervention | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alburquerque | ALBURQUERQUE CENTRAL ELEMENTAY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Asinan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | BADIANG ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Bato Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Biabas Trade High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Bohog Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | BUNGA ILAYA ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Cabantian Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | cabatang elementary school | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | CABATUAN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | CABOY ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Cagawasan Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | CAGAWASAN PRIMARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Cagting Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Calinga-an Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Campao Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Canlaas Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Canlimpong Primary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Cantiguib Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | CANTUBOD NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Corazon Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Danagay Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | DIMIAO NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | FRANCISCO L. ADLAON HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Gov. Boyles Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Inabanga North Central Integrated School -Secondary | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | KABASACAN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | KATIPUNAN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Lagtangon Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | LARAPAN ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Lubang Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Mahayag National High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Mayuga Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | MAYUGA NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | P. Tirol Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Pagahat Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | RIZAL ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | San Isidro Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | San Pedro Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | SAN ROQU NATIONAL HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | SAN ROQUE NATIONAL SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | SAN ROQUE NATIONALHIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | SEVILLA CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Tagbuane Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Tanday Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | Toril Elementary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | VALLEHERMOSO HIGH SCHOOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION |
| 1 | Alburquerque | 117933 - Dangay Elementary School | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 11:34:52 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 12:40:48 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 1 | Alburquerque | Dagohoy National High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 06:59:46 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 1 | Alburquerque | DANGAY ELEMENTARY SCHOOL | ✕ NONE | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 12:57:43 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 12:53:15 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | INCOMPLETE |
| 1 | Alburquerque | SAN ROQUE NATIONAL HIGH SCHOOL | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-16 11:07:05 Music & Arts + Physical Education and Health | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | INCOMPLETE |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.